Wall Wrap Micro-perforated
Vapour Permeable reflective wall insulation

Features and Benefits
- Micro-perforated to Class 4 Vapour Permeable
- Strong and light weight
- Low Flammability, suitable for all BALs in bushfire-prone areas
- Air Barrier
- 97% reflective
- Ideal for drained cavity systems in Climate Zones 6 – 8
Bushfire Attack Levels
Complies with AS 3959-2018 Construction of buildings in bushfire-prone areas for use in all BALs.
Seek independent advice regarding the selection of sarking prior to installation in the BAL design.
Product Details
Product Details
Trade Select Wall Wrap Micro-perforated Extra Heavy Duty |
|
Nominal Thickness: 0.17 mm | |
Code | Dimensions |
TSXHD-90-B | 1500 mm x 60 m (90 m²) |
TSXHD-81-B | 1350 mm x 60 m (81 m²) |
TSXHD-45-B | 1500 mm x 30 m (45 m²) |
TSXHD-40-B | 1350 mm x 30 m (40.5 m²) |
Trade Select Wall Wrap Micro-perforated Heavy Duty | |
Nominal Thickness: 0.12 mm | |
Code | Dimensions |
TSHD-90-B | 1500 mm x 60 m (90 m²) |
TSHD-81-B | 1350 mm x 60 m (81 m²) |
TSHD-44-B | 1500 mm x 30 m (45 m²) |
TSHD-40-B | 1350 mm x 30 m (40.5 m²) |
Trade Select Wall Wrap Micro-perforated Medium Duty | |
Nominal Thickness: 0.10 mm | |
Code | Dimensions |
TSMD-81-B | 1350 mm x 60 m (81 m²) |
TSMD-45-B | 1500 mm x 30 m (45 m²) |
TSMD-40-B | 1350 mm x 30 m (40.5 m²) |
Trade Select Wall Wrap Micro-perforated Light Duty | |
Nominal Thickness: 0.09 mm | |
Code | Dimensions |
TSLD-90-B | 1500 mm x 60 m (90 m²) |
TSLD-81-B | 1350 mm x 60 m (81 m²) |
TSLD-45-B | 1500 mm x 30 m (45 m²) |
TSLD-40-B | 1350 mm x 30 m (40.5 m²) |
TSLD-13-B | 1350 mm x 10 m (13.5 m²) |
Applications
Total System R-Values
Specification Notes
Downloads